Cavia
De 15Mpedia
Cavia | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Burgos | ||
Comarca | Alfoz de Burgos | ||
Altitud | 826 m.s.n.m. | ||
Superficie | 12,98 km² | ||
Población | 243 hab. (2022) | ||
Densidad | 18,72 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | caviana (femenino), caviano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aytocavia.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cavia es un municipio situado en la provincia de Burgos.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 243 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 238 |
2002 | 236 |
2003 | 246 |
2004 | 255 |
2005 | 259 |
2006 | 266 |
2007 | 261 |
2008 | 270 |
2009 | 284 |
2010 | 286 |
2011 | 278 |
2012 | 283 |
2013 | 258 |
2014 | 259 |
2015 | 247 |
2016 | 233 |
2017 | 233 |
2018 | 233 |
2019 | 242 |
2020 | 238 |
2021 | 248 |
2022 | 243 |
2023 | 245 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Burgos
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytocavia.es (sitio web)
- Cavia (Burgos) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1990937 en Wikidata