Marbella
| Marbella | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Málaga | ||
| Comarca | Costa del Sol Occidental | ||
| Altitud | 22 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 117,15 km² | ||
| Población | 150.725 hab. (2022) | ||
| Densidad | 1.286,6 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.marbella.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Marbella es un municipio de la provincia de Málaga, Andalucía, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Marbella |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Marbella Toma La Plaza | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Marbella | Banco de tiempo | |
| Marea Verde Marbella | Nodo | Educación |
| Marea Verde Marbella y San Pedro | Nodo | Educación |
| PAH Marbella | Nodo | STOP desahucios |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 150.725 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 110.847 |
| 2002 | 115.871 |
| 2004 | 117.353 |
| 2005 | 124.333 |
| 2006 | 125.519 |
| 2007 | 126.422 |
| 2008 | 130.549 |
| 2009 | 134.623 |
| 2010 | 136.322 |
| 2011 | 138.662 |
| 2012 | 140.473 |
| 2013 | 142.018 |
| 2014 | 138.679 |
| 2015 | 139.537 |
| 2016 | 140.744 |
| 2017 | 141.172 |
| 2018 | 141.463 |
| 2019 | 143.386 |
| 2020 | 147.633 |
| 2021 | 147.958 |
| 2022 | 150.725 |
| 2023 | 156.295 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Málaga
- Véase también: Fusilados en Marbella y Fusilados de Marbella
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Málaga
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en el cementerio de Marbella | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Mayén Cuellar | 3 junio 1943 | Víctima española del nazismo | |||
| Andrés López Cuevas | 3 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Gómez Mena | Minero | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Antonio Ponce Delgado | Jornalero | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| Antonio Sánchez Mesa | Jornalero | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| Cándido Gómez Moreno | Jornalero | 3 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de octubre de 1940. | ||
| Francisco Fernández Caracuel | Jornalero | 5 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1940. | ||
| Francisco Figueredo Gil | Sillero | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| Francisco Morón Caucelo | Herrador | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| Francisco Navarrete Carrasco | Jornalero | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de noviembre de 1939. | ||
| Francisco Nieto Vázquez | Chófer | 4 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1939. | ||
| Francisco Romero Añón | Labrador | 9 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1940. | ||
| Gabriel Núñez Leiva | Jornalero | 27 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de junio de 1939. | ||
| Jose Piña Quesada | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | |||
| Josefa Mesa Fernández | 6 mayo 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de mayo de 1937. | |||
| José Cuevas Blanco | Industrial | 10 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de marzo de 1937. | ||
| José Guerrero Gil | Jornalero | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| José Gómez Machuca | Jornalero | 22 febrero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de febrero de 1942. | ||
| José Martín Pizarro | 17 julio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Gutiérrez Gil | Jornalero | 14 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de febrero de 1937. | ||
| Juan Núñez Morales | Jornalero | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| Juan Sánchez Carrasco | Jornalero | 5 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1940. | ||
| Juan Zumaquero Fernández | Jornalero | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| Manuel Pérez Natera | 10 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Miguel Bernal Lorente | Jornalero | 1 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1939. | ||
| Miguel Morilla Cereto | 3 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Pedro Machuca Ortiz | Sargento de carabineros | 14 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1937. | ||
| Pedro Medina García | Jornalero | 6 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
| Rafael Aranda Puerta | Jornalero | 14 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de noviembre de 1939. | ||
| Salvador Galea López | 21 agosto 1942 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Marbella (hashtag)
Se han encontrado 3 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
| Ver en YouTube · |
| Curriculum Vitae: Afiliada al Partido Popular |
Enlaces externos
| Buscadores: |