Álora
De 15Mpedia
| Álora | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Málaga | ||
| Comarca | Valle del Guadalhorce | ||
| Altitud | 222 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 169,62 km² | ||
| Población | 13.382 hab. (2022) | ||
| Densidad | 78,89 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.alora.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Álora es un municipio situado en la provincia de Málaga.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Alora | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 13.382 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 12.471 |
| 2002 | 12.538 |
| 2004 | 12.838 |
| 2005 | 13.013 |
| 2006 | 13.204 |
| 2007 | 13.307 |
| 2008 | 13.436 |
| 2009 | 13.395 |
| 2010 | 13.474 |
| 2011 | 13.499 |
| 2012 | 13.399 |
| 2013 | 13.342 |
| 2014 | 13.046 |
| 2015 | 13.003 |
| 2016 | 12.941 |
| 2017 | 12.924 |
| 2018 | 12.951 |
| 2019 | 12.985 |
| 2020 | 13.112 |
| 2021 | 13.336 |
| 2022 | 13.382 |
| 2023 | 13.512 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Málaga
- Véase también: Fusilados en Álora y Fusilados de Álora
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Díaz Castro | Trabajador del campo | 16 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de junio de 1937. | ||
| Antonio Díaz Castro | Trabajador del campo | 16 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de junio de 1937. | ||
| Antonio Díaz Gutiérrez | 13 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Martín Moreno | 5 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1937. | |||
| Antonio Muñoz García | 1 enero 1890 | 4 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1939. | ||
| Antonio Osuna Muñoz | 1 enero 1907 | 1 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1939. | ||
| Antonio Plana Márquez | Molinero | 7 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de marzo de 1938. | ||
| Antonio Ramos Sánchez | 1 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Rosas Torres | Ferroviario / factor | 28 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de julio de 1936. | ||
| Baldomero Martínez García | Soldado | 26 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | ||
| Benito García Bueno | 5 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1937. | |||
| Fernando Carrión Berlanga | 1 enero 1899 | 13 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de noviembre de 1939. | ||
| Fernando Carrión Gallego | 1 enero 1912 | 4 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1939. | ||
| Francisco Bernal Trujillo | 1 enero 1900 | 10 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de noviembre de 1939. | ||
| Francisco Campos Pérez | Chófer | 4 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de marzo de 1938. | ||
| José Acedo Muñoz | 5 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1937. | |||
| José González Cruzado | Campesino | 1 enero 1902 | 7 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de diciembre de 1939. | |
| José Rodríguez Gil | 24 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| José Segura Reyes | 1 enero 1916 | 1 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1939. | ||
| Juan Cortés Almodóvar | Empleado | 2 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de enero de 1937. | ||
| Manuel Herrera Díaz | Ferroviario | 1 enero 1906 | 14 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de marzo de 1937. | |
| Rafael Bernal Hidalgo | 5 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |