Vall d'Alba
De 15Mpedia
(Redirigido desde «La Vall d'Alba»)
Vall d'Alba | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Plana Alta | |
Altitud | 300 m.s.n.m. | |
Superficie | 52,92 km² | |
Población | 2.959 hab. (2022) | |
Densidad | 55,91 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | valldalbina (femenino), valldalbino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.just.gva.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Vall d'Alba es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.959 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.996 |
2002 | 2.013 |
2003 | 2.027 |
2004 | 2.045 |
2005 | 2.103 |
2006 | 2.438 |
2007 | 2.747 |
2008 | 2.906 |
2009 | 2.951 |
2010 | 2.954 |
2011 | 3.036 |
2012 | 3.036 |
2013 | 3.041 |
2014 | 2.873 |
2015 | 2.844 |
2016 | 2.809 |
2017 | 2.781 |
2018 | 2.817 |
2019 | 2.807 |
2020 | 2.856 |
2021 | 2.943 |
2022 | 2.959 |
2023 | 3.054 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Martí Martí | Labrador | 21 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de octubre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.just.gva.es (sitio web)
- Vall d'Alba en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1646881 en Wikidata