Hornos
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Fornos»)
Hornos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | Comarca de Sierra de Segura | |
Altitud | 865 m.s.n.m. | |
Superficie | 117,58 km² | |
Población | 589 hab. (2022) | |
Densidad | 5,01 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | hornense (femenino), hornense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.hornos.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Hornos es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 589 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 702 |
2002 | 693 |
2004 | 649 |
2005 | 657 |
2006 | 663 |
2007 | 673 |
2008 | 679 |
2009 | 684 |
2010 | 683 |
2011 | 675 |
2012 | 685 |
2013 | 677 |
2014 | 658 |
2015 | 657 |
2016 | 649 |
2017 | 631 |
2018 | 620 |
2019 | 601 |
2020 | 594 |
2021 | 601 |
2022 | 589 |
2023 | 574 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Custodio Gutiérrez | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |