Almería
| Almería | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Almería | ||
| Comarca | Comarca Metropolitana de Almería, Costa de Almería | ||
| Altitud | 27 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 295,72 km² | ||
| Población | 199.237 hab. (2022) | ||
| Densidad | 673,74 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | almeriense (femenino), almeriense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.aytoalmeria.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Almería es una ciudad de Andalucía, en la provincia de Almería.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Almería | 17 mayo 2011 |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| 15M Almería | Asamblea | |
| Banco de Tiempo Centro de mayores mediterráneo | Banco de tiempo | |
| Banco de Tiempo de Almería | Banco de tiempo | |
| Banco de Tiempo de Garrucha | Banco de tiempo | |
| Banco de Tiempo de Garrucha | Banco de tiempo | |
| Ganemos Almería | Nodo | Política |
| LaOficina | Asociación | Cultura |
| Marea Verde Almanzora | Nodo | Educación |
| Marea Verde Almería | Nodo | Educación |
| PAH Almería | Nodo | |
| PAH Almería Sur | Nodo | |
| Podemos Almería | Nodo | |
| Recortes Cero Almería | Nodo |
Medios
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
| Medio | Tipo | Tema |
|---|---|---|
| La Voz de Almería |
Mapa
Barrios
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 199.237 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 170.994 |
| 2002 | 173.338 |
| 2003 | 176.727 |
| 2004 | 177.681 |
| 2005 | 181.702 |
| 2006 | 185.309 |
| 2007 | 186.651 |
| 2008 | 187.521 |
| 2009 | 188.810 |
| 2010 | 190.013 |
| 2011 | 190.349 |
| 2012 | 191.443 |
| 2014 | 193.351 |
| 2015 | 194.203 |
| 2016 | 194.515 |
| 2017 | 195.389 |
| 2018 | 196.851 |
| 2019 | 198.533 |
| 2020 | 201.322 |
| 2021 | 200.753 |
| 2022 | 199.237 |
| 2023 | 200.578 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
- Véase también: Fusilados en Almería y Fusilados de Almería
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Almería
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1069/2009 ALME | Trasladada al Valle de los caídos | 73 | |
| Fosa 1193/2009 ALME | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosas en el Cementerio de San José y Santa Adela | No intervenida | 180 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo López Martínez | Jornalero | 6 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1939. | ||
| Andrés Marín Morales | 30 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Alonso Fornieles | Ferroviario | 25 mayo 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1944. | ||
| Antonio Cerdán Bonachera | 2 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Ibáñez Blanes | Agricultor | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de noviembre de 1939. | ||
| Antonio López Esteban | 29 junio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio López Vicente | 2 junio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Méndez Vela | Obrero | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | ||
| Antonio Román Román | Pescador | 10 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1941. | ||
| Antonio Ruiz Valero | Guardia Civil | 28 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1938. | ||
| Antonio Sánchez Marcos | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Antonio Sánchez Saenz | 5 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de marzo de 1937. | |||
| Antonio Utrera Llamas | 3 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Bartolomé Campoy Fernández | Albañil, Concejal | 25 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Cayetano Martínez Artés | Oficial de correos | 1 enero 1900 | 6 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1939. | |
| Diego Molina Guerrero | Teniente-coronel militar | 18 noviembre 1890 | 17 noviembre 1939 | | |
| Diego Pérez Moreno | Agricultor | 21 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de octubre de 1940. | ||
| Encarnación Magaña Gómez | Ama de casa | 30 noviembre 1921 | 11 agosto 1942 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de agosto de 1942. | |
| Eusebio Rodríguez Padilla | Historiador, Investigador, Escritor | 11 diciembre 1955 | |||
| Fernando Romero Iniesta | Jornalero -alcalde de Huéneja | 30 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de septiembre de 1940. | ||
| Francisco Fernández Rodríguez | Campesino / obrero | 10 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1941. | ||
| Francisco García Viciana | 26 julio 1943 | Víctima española del nazismo | |||
| Francisco Gil Cruz | Tejedor | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco González Calera | Concejal, Fogonero | 24 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1939. | ||
| Francisco López González | 26 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de junio de 1940. | |||
| Francisco Molina Céspedes | 2 octubre 1899 | 15 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Francisco Padilla Gutiérrez | Operario de Aviación | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Ramírez López | Jornalero | 1 enero 1860 | 21 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de diciembre de 1939. | |
| Francisco Sánchez Sánchez | Agricultor | 1 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de julio de 1939. | ||
| Francisco del Águila Aguilera | Albañil | 6 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de marzo de 1941. | ||
| Hilario Andrés Vivas | Conductor | 24 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1939. | ||
| Jerónimo Alarcón Morales | Carpintero | 16 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de enero de 1941. | ||
| Joaquín Villaespesa Quintana | Estudiante | 11 agosto 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1942. | ||
| José Aguilera López | 9 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Aviñón González | Empleado | 14 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1939. | ||
| José Bernabé Sánchez | Obrero del Canal | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| José Cervantes Fernández | 11 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Cueto Navarro | Panadero | 30 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de septiembre de 1940. | ||
| José Fernández Alba | Pintor, Decorador | 24 febrero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Gamaza Jiménez | Empleado ferrocarril | 6 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de junio de 1939. | ||
| José García Fernández | Maestro | 8 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de febrero de 1937. | ||
| José García Gómez | Jornalero | 14 octubre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de octubre de 1941. | ||
| José Jurado Plaza | Hostelero | 27 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de abril de 1940. | ||
| José Juárez Sánchez | 10 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Lorenzo Encinas | 26 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de marzo de 1941. | |||
| José López Linares | Mecánico | 26 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de junio de 1940. | ||
| José Maria Plaza Plaza | Maestro | 15 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de septiembre de 1939. | ||
| José Martín Rodríguez | Barrrilero | 21 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de mayo de 1939. | ||
| José Miralles Sánchez | 31 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| José Miras Miras | 8 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Ortega Fernández | Jornalero | 23 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de diciembre de 1939. | ||
| José Plaza Martínez | Campesino | 10 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1941. | ||
| José Pérez Martínez | 1 enero 1904 | 31 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1941. | ||
| José Reyes Conde | Marinero | 18 agosto 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de agosto de 1942. | ||
| José Rodríguez Fernández | Jornalero | 21 enero 1947 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de enero de 1947. | ||
| José Vicente Fernández | Dependiente | 24 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1939. | ||
| Juan Cano Segura | Ayudante de cocina | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de mayo de 1939. | ||
| Juan Casado Gallardo | Jornalero | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
| Juan Cuéllar Chica | Ebanista | 6 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1939. | ||
| Juan Fortes Albarracín | Brigada de carabineros | 7 septiembre 1902 | 6 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de marzo de 1937. | |
| Juan Seguí Escobar | Albañil | 2 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1942. | ||
| Juan Sáez Sáez | Cantero | 24 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de mayo de 1941. | ||
| Juan Utrera Santiago | 2 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de marzo de 1937. | |||
| Juan del Águila Aguilera | Chófer | 6 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de marzo de 1941. | ||
| Justo González Márquez | Empleado / concejal, Alcalde | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de abril de 1939. | ||
| Lorenzo Bernabé Sánchez | Obrero del Canal | 11 mayo 1911 | 1 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de diciembre de 1936. | |
| Lucas Salmerón Corral | Industrial | 21 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de enero de 1942. | ||
| Luis Cañadas Martínez | Abogado | 21 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de diciembre de 1939. | ||
| Luis Vargas Fernández | Trabajador del campo | 17 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1940. | ||
| Manuel Alférez Samper | Camarero, Alcalde | 18 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1939. | ||
| Manuel Campos Garzón | Jornalero | 3 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de enero de 1941. | ||
| Manuel Giménez Garrido | 18 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel González Domínguez | 17 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1939. | |||
| Manuel Heredia Alemán | 7 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel Pérez Berenguer | Jornalero | 1 enero 1907 | 17 julio 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1945. | |
| Martín Márquez Navarro | Jornalero / alcalde | 1 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de julio de 1939. | ||
| Miquel Herrada | 27 diciembre 1940 | Víctima española del nazismo | |||
| Narciso Martínez Vergara | Obrero | 1 enero 1912 | 25 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de enero de 1941. | |
| Rafael Aguilar Vera | 17 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Rafael del Águila Aguilera | Confitero | 6 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de marzo de 1941. | ||
| Ramón Morales Salinas | Peluquero / teniente | 15 septiembre 1894 | 18 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1939. | |
| Ramón Resina Lloré | Minero | 8 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de mayo de 1938. | ||
| Rodrigo Muñoz Gómez | Junta de obras del puerto | 1 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de julio de 1937. | ||
| Sebastián A. García Sáez | Jornalero | 17 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1939. | ||
| Tomás Nache Guzmán | Carpintero | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | ||
| Torcuato Ortega Martínez | Ferroviario | 28 enero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de enero de 1943. | ||
| Vicente Talens Inglá | 1892 | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1940. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Almeria (hashtag)
Se han encontrado 28 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Temas
25-S
- Artículo principal: Ocupa el Congreso
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |