Zafarraya
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Zafarraya | |||
|  | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Granada | ||
| Comarca | Comarca de Alhama | ||
| Altitud | 893 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 70,63 km² | ||
| Población | 2.123 hab. (2022) | ||
| Densidad | 30,06 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | zafarrayera (femenino), zafarrayero (masculino) | ||
| En la red | |||
| Sitio(s) web  | www.zafarraya.es | ||
| Mapa | |||
| Cargando mapa... | |||
Zafarraya es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
| Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Zafarraya | Banco de tiempo | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.123 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 2001 | 2.157 | 
| 2002 | 2.230 | 
| 2003 | 2.225 | 
| 2004 | 2.202 | 
| 2005 | 2.200 | 
| 2006 | 2.170 | 
| 2007 | 2.165 | 
| 2008 | 2.152 | 
| 2009 | 2.112 | 
| 2010 | 2.129 | 
| 2011 | 2.167 | 
| 2012 | 2.113 | 
| 2013 | 1.980 | 
| 2014 | 2.023 | 
| 2015 | 2.040 | 
| 2016 | 2.063 | 
| 2017 | 2.052 | 
| 2018 | 2.057 | 
| 2019 | 2.137 | 
| 2020 | 2.120 | 
| 2021 | 2.096 | 
| 2022 | 2.123 | 
| 2023 | 2.157 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Véase también: Fusilados en Zafarraya y Fusilados de ZafarrayaPersonas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Moreno Ruiz | Trabajador del campo | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. | ||
| Diego Romero Santana | Trabajador del campo | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. | ||
| Domingo Villanueva Ortigosa | Trabajador del campo | 13 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de abril de 1937. | ||
| José Miguel Pascual Gallardo | Trabajador del campo | 8 diciembre 1914 | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. |   | 
| José Palma Palma | Trabajador del campo | 21 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de febrero de 1937. | ||
| José Sanchez Martín | Carbonero | 18 noviembre 1950 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de noviembre de 1950. | ||
| José Santana López | Trabajador del campo | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. | ||
| José Toledo Porras | Trabajador del campo | 13 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de octubre de 1937. | ||
| Luis Ortega Godoy | Cabo guardia civil | 28 diciembre 1891 | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. |   | 
| Salvador Albas Pascual | Trabajador del campo | 30 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de enero de 1941. | 
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores:         | 











