Utrera
| Utrera | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Sevilla | ||
| Comarca | La Campiña (Sevilla) | ||
| Altitud | 49 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 651,27 km² | ||
| Población | 51.402 hab. (2022) | ||
| Densidad | 78,93 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | utrerana (femenino), utrerano (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.utrera.org | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Utrera es un municipio de la provincia de Sevilla, Andalucía, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Marea Verde Utrera | Nodo | Educación |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 51.402 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 45.862 |
| 2002 | 45.947 |
| 2004 | 46.774 |
| 2005 | 47.429 |
| 2006 | 48.222 |
| 2007 | 49.135 |
| 2008 | 50.098 |
| 2009 | 50.665 |
| 2010 | 51.177 |
| 2011 | 51.630 |
| 2012 | 51.887 |
| 2013 | 52.013 |
| 2014 | 52.437 |
| 2015 | 52.558 |
| 2016 | 52.674 |
| 2017 | 52.701 |
| 2018 | 52.617 |
| 2019 | 50.728 |
| 2020 | 50.962 |
| 2021 | 51.145 |
| 2022 | 51.402 |
| 2023 | 51.718 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
- Véase también: Fusilados en Utrera y Fusilados de Utrera
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Sevilla
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1 en cementerio de Utrera | Desaparecida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés García Portillo | Trabajador del campo | 16 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1937. | ||
| Antonia Alonso Rodríguez | Ama de casa | 6 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de septiembre de 1936. | ||
| Antonio Bermúdez Jiménez | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | |||
| Antonio Chincho Ramos | Trabajador del campo | 19 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1937. | ||
| Antonio García González | 26 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de julio de 1936. | |||
| Antonio Jiménez Rodríguez | Trabajador del campo | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | ||
| Antonio Romero Fernández | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | |||
| Antonio Rosas Torres | Ferroviario / factor | 28 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de julio de 1936. | ||
| Antonio Valderrama Varo | Comercio / representante | 2 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de agosto de 1936. | ||
| Antonio del Valle Romero | Trabajador del campo | 10 enero 1906 | 29 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de septiembre de 1936. | |
| Carmen Luna Alcázar | Trabajadora del campo | 18 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de septiembre de 1936. | ||
| Consuelo Álvarez Calero | Ama de casa | 26 julio 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 26 de julio de 1936. | ||
| Cristóbal González Cordero Domínguez | Era encargado de un cortijo de Aznalcollar | 17 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de septiembre de 1937. | ||
| Diego Zambrana Menacho | 12 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Felipe Reyes Mayo | 30 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de octubre de 1936. | |||
| Fernando Enríquez Sánchez | Jornalero | 27 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1936. | ||
| Fernando López Sánchez | Trabajador del campo | 1 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de septiembre de 1936. | ||
| Francisco Alfaro García | Trabajador del campo | 18 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de agosto de 1936. | ||
| Francisco Marín Sobrino | Vendedor ambulante | 15 diciembre 1949 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Torres Gil | Trabajador del campo | 30 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de enero de 1938. | ||
| Joaquín Begines García | Panadero | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | ||
| José Alcázar Rodríguez | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |||
| José Bocanegra Martín | Campesino | 9 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1942. | ||
| José Camacho Garrido | Arriero | 27 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1939. | ||
| José Clavijo Pérez | Albañil | 31 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado en las tapias del cementerio de San Fernando, el 31 de enero de 1938. | ||
| José Enríquez Sánchez | Trabajador del campo | 20 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1941. | ||
| José Muñoz Salas | Tonelero | 31 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1942. | ||
| José Páez Ortega | Panadero | 17 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1940. | ||
| Juan Arjona Borrego | Faenero | 4 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de agosto de 1936. | ||
| Juan Bruque Gómez | Trabajador del campo | 17 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1940. | ||
| Juan Carrera González | Trabajador del campo | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
| Juan Carrión Jurado | Albañil | 17 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de octubre de 1936. | ||
| Juan Contreras González | Trabajador del campo | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
| Juan García Corbacho | Trabajador del campo | 15 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de agosto de 1936. | ||
| Juan López Ramírez | Jornalero | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
| Juan Pedrosa Jiménez | 18 noviembre 1946 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de noviembre de 1946. | |||
| Juan Rodríguez Rodríguez | Trabajador del campo | 16 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1937. | ||
| Luis Martín Aguilera | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Luis Sevillano Campanario | Carretero | 16 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1937. | ||
| Manuel Campanario Rodríguez | Jornalero, Ferroviario | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | ||
| Manuel Carmona Soto | Trabajador del campo | 16 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1937. | ||
| Manuel Carrasco Rodríguez | Ferroviario | 30 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1940. | ||
| Manuel García Benítez | Empleado | 30 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | ||
| Manuel García Martel | Guardia rural | 26 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de diciembre de 1936. | ||
| Manuel Hernández Gil | 10 noviembre 1907 | 6 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Manuel Jarillo García | Trabajador del campo | 16 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1937. | ||
| Manuel Lora Pérez | 26 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de julio de 1936. | |||
| Manuel Monge Gutiérrez | Pescador | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Padilla Romero | Trabajador del campo | 18 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Rueda Cobo | Campesino | 15 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de mayo de 1940. | ||
| Manuel Santantón García | 2 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de agosto de 1936. | |||
| Manuel Valcárcel Garrobo | Zapatero | 12 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de enero de 1940. | ||
| Manuel Álvarez Camarena | 1 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1937. | |||
| Matías Expósito García | 19 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de febrero de 1937. | |||
| Miguel Sánchez Gómez | Trabajador del campo | 31 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1937. | ||
| Patricio García Jiménez | 26 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de julio de 1936. | |||
| Pedro Gallardo Castro | Trabajador del campo | 29 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de noviembre de 1936. | ||
| Rafael López Sánchez | 1 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1936. | |||
| Ramón Enríquez Sánchez | Jornalero | 26 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de julio de 1936. | ||
| Vicente Coronilla Sánchez | Cocinero | 25 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1937. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Utrera (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |