Tarifa
| Tarifa | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Cádiz | ||
| Comarca | Campo de Gibraltar | ||
| Altitud | 7 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 419,76 km² | ||
| Población | 18.564 hab. (2022) | ||
| Densidad | 44,23 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | tarifeña (femenino), tarifeño (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.aytotarifa.com | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Tarifa es un municipio situado en la provincia de Cádiz.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Tarifa | Banco de tiempo | |
| Podemos Campo de Gibraltar | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 18.564 habitantes en el año 2022.[2]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 15.764 |
| 2002 | 16.058 |
| 2003 | 16.392 |
| 2004 | 16.743 |
| 2005 | 17.199 |
| 2006 | 17.478 |
| 2007 | 17.619 |
| 2008 | 17.736 |
| 2009 | 17.793 |
| 2010 | 17.768 |
| 2011 | 17.856 |
| 2012 | 17.962 |
| 2013 | 18.085 |
| 2014 | 17.908 |
| 2015 | 18.011 |
| 2016 | 18.116 |
| 2017 | 18.088 |
| 2018 | 18.169 |
| 2019 | 18.162 |
| 2020 | 18.183 |
| 2021 | 18.466 |
| 2022 | 18.564 |
| 2023 | 18.621 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cádiz
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Cádiz
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa común en el cementerio de Tarifa | No intervenida | ? | |
| Fosa en el cementerio de Facinas | Exhumada total | 3 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Bru Casado | Ama de casa | 5 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1936. | ||
| Francisco Correro Rodríguez | Jornalero | 9 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1940. | ||
| Gregorio Vega Vicente | 28 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Blanco Mesa | 12 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| José Cantero Ortega | Coronel regimiento infantería nº 3 | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. | ||
| Ricardo Cana Lucena | Guardia municipal | 1 enero 1899 | 5 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de marzo de 1938. | |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Tarifa (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.aytotarifa.com
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |