Talavera
De 15Mpedia
Talavera es un apellido que hace referencia a:
Contenido |
Lista completa
Todas las coincidencias.
Primer apellido
| Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Talavera Aroca | Martín de la Jara | 20 febrero 1937 | Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
| Juan Talavera Atiénzar | Fuentealbilla Bormate |
27 octubre 1939 | Albacete | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de octubre de 1939. | ||
| Elías Juan Talavera Bravo | 18 enero 1938 | Cáceres | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1938. | |||
| Hipólito Talavera Fernández | Calera y Chozas | 5 diciembre 1940 | Talavera de la Reina | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de diciembre de 1940. | ||
| Diego Talavera García | Linares | 31 julio 1939 | Madrid | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de julio de 1939. | ||
| Pedro Talavera García | Madrigueras | 27 noviembre 1939 | La Roda | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1939. | ||
| León Talavera Martínez | Madrigueras | 18 junio 1939 | La Roda | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1939. | ||
| Cornelio Talavera Romero | Alcántara | 11 enero 1938 | Cáceres | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de enero de 1938. | ||
| Norberto Talavera Romero | Alcántara | 11 enero 1938 | Cáceres | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de enero de 1938. | ||
| Ramiro Talavera Romero | 1 mayo 1903 | Navas del Madroño | 11 enero 1938 | Cáceres | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de enero de 1938. | |
| Miguel Talavera Sáez | Fuensanta | 27 noviembre 1939 | La Roda | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1939. | ||
| Casiano Talavera Villafuertes | Torralba de Calatrava | 11 mayo 1940 | Ciudad Real | Represaliado por el franquismo, fusilado 11 de mayo de 1940. |
Segundo apellido
| Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio Bravo Talavera | 15 enero 1938 | Cáceres | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de enero de 1938. | |||
| Celestino Caballero Talavera | Mahora | 22 diciembre 1941 | Albacete | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de diciembre de 1941. | ||
| Celso Caballero Talavera | Mahora | 13 junio 1941 | Albacete | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de junio de 1941. | ||
| Rafael Caballero Talavera | Mahora | 13 junio 1941 | Albacete | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de junio de 1941. | ||
| Antonio Céspedes Talavera | Almagro | 20 mayo 1939 | Ciudad Real | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1939. | ||
| Francisco Gutiérrez Talavera | Martín de la Jara | 27 febrero 1937 | Málaga | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de febrero de 1937. | ||
| Dolores Hinojosa Talavera | Fuentes de Andalucía | 5 agosto 1936 | Fuentes de Andalucía | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1936. | ||
| José Pérez Talavera | Pedrera | 10 agosto 1936 | Pedrera | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | ||
| Simón Simarro Talavera | Mahora | 13 junio 1941 | Albacete | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de junio de 1941. | ||
| Senén Trevejo Talavera | 11 enero 1938 | Cáceres | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de enero de 1938. | |||
| Juan Ramón Zamora Talavera | Martín de la Jara | 2 febrero 1937 | Martín de la Jara | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de febrero de 1937. |
Véase también

- Esta página de desambiguación cataloga artículos que tienen títulos similares.