Peraleda del Zaucejo
De 15Mpedia
Peraleda del Zaucejo | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Extremadura | |
Provincia | Provincia de Badajoz | |
Comarca | Campiña Sur (Badajoz) | |
Altitud | 541 m.s.n.m. | |
Superficie | 163,73 km² | |
Población | 500 hab. (2022) | |
Densidad | 3,05 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | peraledense (femenino), peraledense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.peraledadelzaucejo.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Peraleda del Zaucejo es un municipio situado en la provincia de Badajoz.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 500 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 642 |
2002 | 634 |
2003 | 612 |
2004 | 600 |
2005 | 590 |
2006 | 590 |
2007 | 592 |
2008 | 609 |
2009 | 608 |
2010 | 606 |
2011 | 614 |
2012 | 612 |
2013 | 587 |
2014 | 562 |
2015 | 565 |
2016 | 555 |
2017 | 530 |
2018 | 512 |
2019 | 513 |
2020 | 507 |
2021 | 490 |
2022 | 500 |
2023 | 477 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Badajoz
- Véase también: Fusilados en Peraleda del Zaucejo y Fusilados de Peraleda del Zaucejo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Calderón Calderón | Veterinario | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | ||
Angelino González Torres | 29 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1940. | |||
Demetrio Esquina Galardo | 11 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1940. | |||
Demetrio Esquina Gallardo | Labrador | 11 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1940. | ||
Feliciano García Haba | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de noviembre de 1939. | |||
José Habas Fuentes | 27 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de octubre de 1940. | |||
Juan Morillo Alonso | 27 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de septiembre de 1940. | |||
Juan Trujillo Trujillo | Empleado jornalero | 1 febrero 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Victoriano Giménez Carrizosa | Conductor | 23 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de julio de 1940. | ||
Ángel González Torres | 29 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.peraledadelzaucejo.es (sitio web)
- Peraleda del Zaucejo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1446260 en Wikidata