Órgiva
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Orgiva»)
Órgiva | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Granada | ||
Comarca | Alpujarra Granadina | ||
Altitud | 450 m.s.n.m. | ||
Superficie | 134,14 km² | ||
Población | 5.791 hab. (2022) | ||
Densidad | 43,17 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | orgiveña (femenino), orgiveño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aytoorgiva.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Órgiva es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.791 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.038 |
2002 | 5.067 |
2003 | 5.152 |
2004 | 5.175 |
2005 | 5.370 |
2006 | 5.460 |
2007 | 5.508 |
2008 | 5.640 |
2009 | 5.659 |
2010 | 5.789 |
2011 | 5.756 |
2012 | 5.772 |
2013 | 5.739 |
2014 | 5.393 |
2015 | 5.483 |
2016 | 5.543 |
2017 | 5.570 |
2018 | 5.649 |
2019 | 5.725 |
2020 | 5.784 |
2021 | 5.866 |
2022 | 5.791 |
2023 | 5.709 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Véase también: Fusilados en Órgiva y Fusilados de Órgiva
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Granada
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa bajo el actual mercado de abastos | Desaparecida | ? | |
Fosa en el límite de la antigua carretera de Orgiva | No intervenida | ? | |
Fosa junto a la carretera antigua en la zona de la curva | No intervenida | ? | |
Fosas diseminadas desde la Venta del Carrizal hasta el barranco del Carrizal junto a la antigua carretera de Orgiva | No intervenida | ? | |
Fosas en el cementerio de Orgiva | No intervenida | 8 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín López Álvarez | Trabajador del campo | 29 abril 1915 | 22 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1943. | |
Antonia Vílchez Alaminos | Ama de casa | 19 abril 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de abril de 1938. | ||
Antonio Blasco Viedma | 30 noviembre 1886 | ||||
Antonio Bueno Terrón | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
Antonio Fuentes Civantos | Trabajador del campo | 5 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de noviembre de 1936. | ||
Antonio Gutiérrez Robles | Dependiente | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
Antonio Gálvez Álvarez | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
Antonio Lozano Del Pino | Trabajador del campo | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | ||
Antonio López Mingorance | Mecánico | 1 enero 1908 | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | |
Antonio Vílchez Puga | Albañil | 12 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de enero de 1940. | ||
Federico González Alonso | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
Francisco Fernández Castro | Trabajador del campo | 18 julio 1947 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de julio de 1947. | ||
Francisco Guerrero López | Estudiante de Medicina, Delegado del curso | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
Francisco Rivas Jiménez | Maestro | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
Félix López Mingorance | Mosaista | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | ||
Félix Viana Tello | Chófer | 28 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1936. | ||
Idelfonso Castro Mejías | Soldado | 18 septiembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de septiembre de 1938. | ||
Jesús Cesáreo Sánchez | Trabajador del campo | 28 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1936. | ||
Jose Arenas Lopez | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
José Dumont López | Barnizador / cartero | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | ||
José Gallego Cobo | Trabajador del campo | 1 enero 1913 | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | |
José Gallego Coca | Trabajador del campo | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | ||
José García Porras | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
José Gutiérrez Robles | Oficial registro propiedad | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
José Porras López | Maestro nacional | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | ||
José Sánchez Hidalgo | Trabajador del campo | 4 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1940. | ||
José Vílchez Carrión | Trabajador del campo | 28 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1936. | ||
Juan Ayllón Apola | Jornalero | 22 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de septiembre de 1936. | ||
Juan Méndez Díaz | Trabajador del campo | 28 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1936. | ||
Luisa Escañuela Marfíl | Ama de casa | 24 diciembre 1891 | 26 febrero 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 26 de febrero de 1937. | |
Manuel Oliveros Sánchez | Campo / pescadero | 28 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1936. | ||
Manuel Tello Serrano | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
Manuel Yañez Bolaños | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
Miguel Ergueta Morillas | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | |||
Narciso Fernández Castro | Trabajador del campo | 18 julio 1947 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de julio de 1947. | ||
Nicolasa Puestas Cobos | 1 agosto 1936 | ||||
Rafael Gutiérrez Robles | Dependiente | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
Rafael Rivas Jiménez | Transporte | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
Salvador Martín Poveda | Trabajador del campo | 10 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de enero de 1937. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.aytoorgiva.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |