Lista de países de Oceanía
De 15Mpedia
La siguiente es una lista de países de Oceanía. En este momento hay información sobre 14 países.
- Lista de banderas de países de Oceanía
- Lista de capitales de países de Oceanía
- Lista de escudos de países de Oceanía
- Lista de países de Oceanía por población
- Lista de países de Oceanía por superficie
Países de Oceanía
| País | Capital | Superficie | Población | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Canberra | 7.692.024 | 23.613.193 | 3 |
| Estados Federados de Micronesia | ||||
| Fiji | Suva | 18.274 | 837.271 | 45 |
| Islas Marshall | ||||
| Islas Salomón | ||||
| Kiribati | ||||
| Nauru | ||||
| Nueva Zelanda | Wellington | 268.680 | 4.511.590 | 15 |
| Palaos | ||||
| Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 462.840 | 7.059.653 | |
| Samoa | ||||
| Tonga | ||||
| Tuvalu | ||||
| Vanuatu | Port Vila | 12.189 | 266.937 |
Véase también
| v · d · e Oceanía | ||
|---|---|---|
|
... | ||