Fusilamientos del 4 de noviembre de 1937 en Siero
De 15Mpedia
| Fusilamientos del 4 de noviembre de 1937 en Siero | |
| Datos básicos | |
| Tipo | Fusilamiento masivo, Masacre |
| Perpretador | Franquismo |
| Fecha | 4 de noviembre de 1937 |
| Ubicación | |
| País | España |
| CC.AA. | Principado de Asturias |
| Provincia | Provincia de Asturias |
| Municipio | Siero |
|
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Los fusilamientos del 4 de noviembre de 1937 en Siero fue una masacre perpretada por el franquismo en la Guerra Civil Española.
Ese día 4 de noviembre de 1937, el bando franquista asesinó al menos 11 personas en Siero.
Contenido |
Víctimas
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
A continuación se detallan los nombres de las víctimas.
| Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Edad | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calixto Alonso Álvarez | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero | 32 | ||
| José Antonio Cancio Villar | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero | |||
| Herminio Colunga | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero | |||
| Faustino o Justo Cuervo Balbona | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero | 53 | ||
| Cecilio Curieses Álvarez | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero | |||
| Marcelino Curieses Álvarez | Palencia | 4 noviembre 1937 | Siero | 19 | ||
| Genaro Estévez Yeralta | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero | 52 | ||
| Herminio Fombona Antuña | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero | |||
| Angel Gutiérrez Ros | Valladolid | 4 noviembre 1937 | Siero | |||
| Ezequiel Rodríguez | 4 noviembre 1937 | Siero | ||||
| Etelvino Rodríguez Mencía (a) Corchu | Noreña | 4 noviembre 1937 | Siero |
Otras masacres del 4 de noviembre de 1937
| Masacre | Municipio | Nº víctimas |
|---|---|---|
| Fusilamientos del 4 de noviembre de 1937 en Guillena | Guillena | 12 |
Véase también
Enlaces externos
| Buscadores: |