Fusilamientos del 3 de agosto de 1936 en Valverde
De 15Mpedia
| Fusilamientos del 3 de agosto de 1936 en Valverde | |
| Datos básicos | |
| Tipo | Fusilamiento masivo, Masacre |
| Perpretador | Franquismo |
| Fecha | 3 de agosto de 1936 |
| Ubicación | |
| País | España |
| CC.AA. | Canarias |
| Provincia | Provincia de Santa Cruz de Tenerife |
| Municipio | Valverde |
|
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Los fusilamientos del 3 de agosto de 1936 en Valverde fue una masacre perpretada por el franquismo en la Guerra Civil Española.
Ese día 3 de agosto de 1936, el bando franquista asesinó al menos 8 personas en Valverde.
Contenido |
Víctimas
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
A continuación se detallan los nombres de las víctimas.
| Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Edad | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Aguirre Frías | 18 marzo 1913 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 23 | |
| Martín Aguirre Frías | 12 noviembre 1905 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 30 | |
| Andrés Alfaro Monreal | 30 noviembre 1911 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 24 | |
| Carlos Bermejo García | 4 noviembre 1900 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 35 | |
| José Calleja Jiménez | 27 noviembre 1911 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 24 | |
| Miguel Calleja Larrea | 30 junio 1919 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 17 | |
| Enrique Duarte Cintora | 14 julio 1900 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 36 | |
| Francisco Rodríguez Fernández | 31 marzo 1899 | Fitero | 3 agosto 1936 | Valverde | 37 |
Otras masacres del 3 de agosto de 1936
| Masacre | Municipio | Nº víctimas |
|---|---|---|
| Fusilamientos del 3 de agosto de 1936 en Zaragoza | Zaragoza | 15 |
Véase también
Enlaces externos
| Buscadores: |