Fusilamientos del 1 de agosto de 1938 en Navalcarnero
De 15Mpedia
| Fusilamientos del 1 de agosto de 1938 en Navalcarnero | |
| Datos básicos | |
| Tipo | Fusilamiento masivo, Masacre |
| Perpretador | Franquismo |
| Fecha | 1 de agosto de 1938 |
| Ubicación | |
| País | España |
| CC.AA. | Comunidad de Madrid |
| Provincia | Provincia de Madrid |
| Municipio | Navalcarnero |
|
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Los fusilamientos del 1 de agosto de 1938 en Navalcarnero fue una masacre perpretada por el franquismo en la Guerra Civil Española.
Ese día 1 de agosto de 1938, el bando franquista asesinó al menos 10 personas en Navalcarnero.
Contenido |
Víctimas
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
A continuación se detallan los nombres de las víctimas.
| Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Edad | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Carpintero Mateo | Madrid | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 21 | ||
| José María Carrión Monedero | Villamalea | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 23 | ||
| Juan Martínez Martínez | Murcia | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 21 | ||
| Bartolomé Moral Arroyo | Torredelcampo | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 21 | ||
| Frutos Mota Granados | Las Pedroñeras | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 20 | ||
| Francisco Navalón Sánchez | Almansa | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 21 | ||
| José María Palomeque Núñez | Villaluenga de la Sagra | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 44 | ||
| Rosendo Poli Jugla | Lleida | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 25 | ||
| Apolonio Ruiz Conde | Illescas | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 56 | ||
| Ramón Sanz Miguel | Montesa | 1 agosto 1938 | Navalcarnero | 22 |
Véase también
Enlaces externos
| Buscadores: |