Fresno del Río
De 15Mpedia
Fresno del Río | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Palencia | ||
Comarca | Guardo | ||
Altitud | 1020 m.s.n.m. | ||
Superficie | 44,02 km² | ||
Población | 184 hab. (2022) | ||
Densidad | 4,18 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Fresno del Río es un municipio situado en la provincia de Palencia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 184 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 202 |
2002 | 193 |
2004 | 190 |
2005 | 185 |
2006 | 185 |
2007 | 191 |
2008 | 190 |
2009 | 197 |
2010 | 194 |
2011 | 200 |
2012 | 196 |
2013 | 195 |
2014 | 189 |
2015 | 205 |
2016 | 194 |
2017 | 200 |
2018 | 194 |
2019 | 189 |
2020 | 186 |
2021 | 186 |
2022 | 184 |
2023 | 178 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Palencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Fresno del Río en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q950285 en Wikidata