Fosa en la finca "Los Coscojales" (530/2009 SEVI)
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				|  | Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |  | 
| Fosa en la finca "Los Coscojales" | ||
|  | ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Sevilla | |
| Municipio | Alanís | |
| Datos básicos | ||
| Fecha | 8 de septiembre de 1936 | |
| Estado | Desaparecida | |
| Núm. víctimas | 14 | |
| Código(s) | 530/2009 SEVI (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 38.039143, -5.7118635 | |
| Mapa | ||
| Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en la finca "Los Coscojales" es una fosa situada en Alanís, provincia de Sevilla. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 530/2009 SEVI.[1]
| Contenido | 
Descripción
Esta fosa se encuentra desaparecida. Se estima en 14 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Alanís se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa 1 | 8 de septiembre de 1936 | Exhumada total | 14 | 
| Fosa 7 | 4 de diciembre de 1941 | No intervenida | 1 | 
| Fosa de la Fuente Pilarejos | No intervenida | ? | |
| Fosa guerrillera nº 1 en el Cementerio de Alanís | 4 de diciembre de 1941 | No intervenida | 1 | 
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca:                                   | 
Enlaces externos
| Buscadores:         | 
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática




