Fosa en la carretera de Zaragoza (579/2009 ZARA)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa en la carretera de Zaragoza | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Zaragoza | |
| Municipio | Azuara | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 579/2009 ZARA (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 41.258274, -0.86819446 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en la carretera de Zaragoza es una fosa situada en Azuara, provincia de Zaragoza. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 579/2009 ZARA.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Azuara se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa de la "Tía Platera" | No intervenida | ? | |
| Fosa en el cementerio de Azuara (1) | No intervenida | ? | |
| Fosa en el cementerio de Azuara (2) | No intervenida | 2 | |
| Fosa en el cementerio de Azuara (3) | No intervenida | 2 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática