Fosa 4 en el cementerio de Marinaleda (332/2009 SEVI)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa 4 en el cementerio de Marinaleda | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Sevilla | |
| Municipio | Marinaleda | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Exhumada total | |
| Núm. víctimas | 2 | |
| Código(s) | 332/2009 SEVI (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 37.37284, -4.9571247 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa 4 en el cementerio de Marinaleda es una fosa situada en Marinaleda, provincia de Sevilla. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 332/2009 SEVI.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se estima en 2 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Marinaleda se tiene constancia de un total de 8 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1 en cementerio de Marinaleda | 1 de agosto de 1936 | No intervenida | 1 |
| Fosa 2 en el cementerio de Marinaleda | 5 de agosto de 1936 | Exhumada total | 1 |
| Fosa 3 en el cementerio de Marinaleda | 5 de agosto de 1936 | Exhumada total | 7 |
| Fosa 329/2009 SEVI | No intervenida | ? | |
| Fosa 330/2009 SEVI | No intervenida | ? | |
| Fosa 331/2009 SEVI | No intervenida | ? | |
| Fosa 5 en el cementerio de Marinaleda | No intervenida | 2 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática