Cementerio de Benabarre-1 (673/2009 HUES)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Cementerio de Benabarre-1 | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Huesca | |
| Municipio | Benabarre | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 4 | |
| Código(s) | 673/2009 HUES (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 42.107857, 0.4831929 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Cementerio de Benabarre-1 es una fosa situada en Benabarre, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 673/2009 HUES.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 4 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Benabarre se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Cementerio de Benabarre-2 | 13 de octubre de 1938 | No intervenida | 2 |
| Cementerio de Benabarre-3 | No intervenida | ? | |
| Fosa 975/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosa en el Cementerio de Benabarre-4 | 28 de julio de 1936 | No intervenida | 9 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática