Carcelén
De 15Mpedia
Carcelén | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Albacete | |
Comarca | La Manchuela | |
Altitud | 902 m.s.n.m. | |
Superficie | 75,36 km² | |
Población | 483 hab. (2022) | |
Densidad | 6,41 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | carcelenera (femenino), carcelenero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.carcelen.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Carcelén es un municipio situado en la provincia de Albacete.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 483 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 668 |
2002 | 652 |
2003 | 637 |
2004 | 656 |
2005 | 651 |
2006 | 639 |
2007 | 663 |
2008 | 639 |
2009 | 643 |
2010 | 645 |
2011 | 668 |
2012 | 639 |
2013 | 600 |
2014 | 573 |
2015 | 546 |
2016 | 518 |
2017 | 521 |
2018 | 508 |
2019 | 501 |
2020 | 495 |
2021 | 496 |
2022 | 483 |
2023 | 481 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Albacete
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.carcelen.es (sitio web)
- Carcelén (España) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q574372 en Wikidata