Camarena
De 15Mpedia
Camarena | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Comarca de Torrijos | ||
Altitud | 575 m.s.n.m. | ||
Superficie | 66,22 km² | ||
Población | 4.283 hab. (2022) | ||
Densidad | 64,68 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | camarenera (femenino), camarenero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayto-camarena.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Camarena es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.283 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.364 |
2002 | 2.452 |
2004 | 2.645 |
2005 | 2.726 |
2006 | 2.838 |
2007 | 2.993 |
2008 | 3.291 |
2009 | 3.520 |
2010 | 3.704 |
2011 | 3.793 |
2012 | 3.862 |
2013 | 3.878 |
2014 | 3.788 |
2015 | 3.776 |
2016 | 3.723 |
2017 | 3.734 |
2018 | 3.745 |
2019 | 3.960 |
2020 | 4.082 |
2021 | 4.243 |
2022 | 4.283 |
2023 | 4.439 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
- Véase también: Fusilados en Camarena y Fusilados de Camarena
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Agudo Valverde | Albañil | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1940. | ||
Bonifacio López Rodríguez | Campesino | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1940. | ||
Enrique Sánchez Rincón | Campesino | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1940. | ||
Juan Pablo López Puñal | Campesino | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1940. | ||
Máximo Pérez Ureña | Jornalero | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Victoriano Sánchez Martín | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |