Lista de países de Europa
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Países de Europa»)
La siguiente es una lista de países de Europa. En este momento hay información sobre 43 países.
- Lista de banderas de países de Europa
- Lista de capitales de países de Europa
- Lista de escudos de países de Europa
- Lista de países de Europa por población
- Lista de países de Europa por superficie
Países de Europa
País | Capital | Superficie | Población | Densidad |
---|---|---|---|---|
Albania | Tirana | 28.748 | 3.000.664 | |
Alemania | Berlín | 357.168 | 81.083.600 | 226 |
Andorra | Andorra la Vieja | 468 | 76.949 | |
Austria | Viena | 83.871 | 8.572.895 | |
Bielorrusia | Minsk | 207.600 | 9.648.533 | 46 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 51.129 | 4.025.476 | |
Bulgaria | Sofía | 110.879 | 7.384.000 | 66 |
Bélgica | Bruselas | 30.528 | 11.250.659 | |
Chipre | Nicosia | 9.250 | 1.116.564 | |
Croacia | Zagreb | 56.542 | 4.290.612 | |
Dinamarca | Copenhague | 43.094 | 5.627.235 | 130 |
Eslovaquia | Bratislava | 49.035 | 5.430.740 | |
Eslovenia | Liubliana | 20.253 | 2.046.120 | |
Estonia | Tallin | 45.226 | 1.287.000 | 28 |
Finlandia | Helsinki | 337.030 | 5.451.270 | 17 |
Francia | París | 640.679 | 66.616.416 | 98 |
Grecia | Atenas | |||
Hungría | Budapest | 93.030 | 9.950.000 | 106 |
Irlanda | Dublín | 70.273 | 4.593.100 | 65 |
Islandia | Reikiavik | 103.125 | 330.610 | |
Italia | Roma | 301.338 | 60.782.897 | 202 |
Kazajistán | Astaná | 2.724.900 | 18.310.000 | |
Letonia | Riga | 64.589 | 2.070.371 | 32 |
Liechtenstein | ||||
Lituania | Vilna | 65.303 | 3.350.000 | 51 |
Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | 2.586 | 562.958 | 217 |
Macedonia del Norte | ||||
Malta | La Valeta | 316 | 423.282 | 1.339 |
Moldavia | Chisináu | 33.843 | 3.583.288 | |
Montenegro | Podgorica | 13.812 | 620.000 | 45 |
Mónaco | ||||
Noruega | Oslo | 385.156 | 5.165.802 | |
Países Bajos | La Haya | 41.543 | 16.788.973 | 404 |
Polonia | Varsovia | 312.679 | 3.483.957 | 123 |
Portugal | Lisboa | 92.391 | 10.562.178 | 114 |
Reino Unido | Londres | 243.610 | 64.511.000 | 255 |
República Checa | Praga | 78.866 | 10.519.000 | 133 |
Rumanía | Bucarest | 238.391 | 19.942.642 | 83 |
San Marino | ||||
Serbia | Belgrado | 88.361 | 7.243.007 | 115 |
Suecia | Estocolmo | 449.964 | 9.555.893 | 20 |
Suiza | Berna | 41.285 | 8.140.000 | 197 |
Ucrania | Kiev | 603.628 | 42.500.000 | 71 |
Véase también
v · d · e Europa | ||
---|---|---|
Historia | ||