Hondarribia
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Fuenterrabía»)
Hondarribia | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Euskadi | ||
Provincia | Provincia de Gipuzkoa | ||
Comarca | Bajo Bidasoa | ||
Altitud | 16 m.s.n.m. | ||
Superficie | 28,63 km² | ||
Población | 16.904 hab. (2022) | ||
Densidad | 590,43 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | fuenterribense (femenino), fuenterribense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.hondarribia.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Hondarribia es un municipio situado en la provincia de Gipuzkoa.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Banco de Tiempo de Hondarribia - Trukean | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 16.904 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 15.050 |
2002 | 15.368 |
2003 | 15.493 |
2004 | 15.727 |
2005 | 15.940 |
2006 | 16.073 |
2007 | 16.226 |
2008 | 16.315 |
2009 | 16.458 |
2010 | 16.464 |
2011 | 16.499 |
2012 | 16.518 |
2013 | 17.232 |
2014 | 16.894 |
2015 | 16.945 |
2016 | 16.950 |
2017 | 17.049 |
2018 | 17.018 |
2019 | 16.828 |
2020 | 16.881 |
2021 | 16.852 |
2022 | 16.904 |
2023 | 16.887 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Gipuzkoa
- Véase también: Fusilados en Hondarribia y Fusilados de Hondarribia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ambrosio Berrospe Usandizaga | 11 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1936. | |||
Francisco Elizarazu Azalaegui | 7 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1936. | |||
Guillermo Sánchez Diego | Militar | 5 marzo 1917 | 12 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1936. | |
Isabel Ochoa Moneo | 28 mayo 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de mayo de 1937. | |||
Jesús Carrera Olascoaga | Albañil | 16 enero 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de enero de 1945. | ||
Juan Jose Arocena Arocena | 26 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1939. | |||
Juan Rafael Belda Morales | 24 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1937. | |||
Julian Antin | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Luis Vitini Flórez | Jornalero | 14 septiembre 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1944. | ||
Santiago Legorreble | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | |||
Ángel Garro Tolosa | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.hondarribia.org (sitio web)
- Fuenterrabía en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q492312 en Wikidata