Cortegana
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Cortegana (Huelva)»)
Cortegana | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Huelva | ||
Altitud | 673 m.s.n.m. | ||
Superficie | 173,06 km² | ||
Población | 4.636 hab. (2022) | ||
Densidad | 26,79 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | corteganesa (femenino), corteganés (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cortegana.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cortegana es un municipio situado en la provincia de Huelva.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.636 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.075 |
2002 | 5.013 |
2003 | 5.005 |
2004 | 4.988 |
2005 | 4.952 |
2006 | 5.039 |
2007 | 4.977 |
2008 | 5.026 |
2009 | 4.965 |
2010 | 4.939 |
2011 | 4.896 |
2012 | 4.914 |
2013 | 4.898 |
2014 | 5.025 |
2015 | 4.931 |
2016 | 4.853 |
2017 | 4.812 |
2018 | 4.735 |
2019 | 4.666 |
2020 | 4.602 |
2021 | 4.635 |
2022 | 4.636 |
2023 | 4.649 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huelva
- Véase también: Fusilados en Cortegana y Fusilados de Cortegana
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huelva
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosas en el cementerio de Cortegana | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alonso Alez Martín | Lampistero | 1 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de febrero de 1938. | ||
Antonio Gabriel Suárez | Jornalero | 27 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de octubre de 1942. | ||
Ataúlfo de la Cruz Bono | Jornalero / cosario | 26 julio 1910 | 16 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1937. | |
Eulogio Martín Martin | 11 julio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Feliciano Borrallo Menguiano | Zapatero | 27 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de septiembre de 1936. | ||
Francisco Luque Losa | Carabinero | 28 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de septiembre de 1936. | ||
Francisco Ruiz Martín | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | |||
Félix Carlos González Gandullo | 20 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de septiembre de 1936. | |||
Félix Porero López | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |||
Isidoro Jiménez García | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | |||
José María Gómez Morales | Trabajador del campo | 6 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de noviembre de 1937. | ||
José Vázquez Sánchez | Impresor, Músico | 19 febrero 1914 | 7 noviembre 1942 | Víctima española del nazismo | |
Julián Vázquez Borrallo | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | |||
Leopoldo Jiménez Ruiz | Obrero | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
Manuel Martín Márquez | Trabajador del campo | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. | ||
Miguel Mora Sánchez | 21 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de septiembre de 1936. | |||
Ramón Pina Lozano | Jornalero, Tejeringuero | 20 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1937. | ||
Ramón Vázquez Jara | 5 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1936. | |||
Simón Gento Volante | Minero | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | ||
Tomás Olla García | Taponero | 20 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1937. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.cortegana.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.cortegana.org (sitio web)
- Cortegana (Huelva) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1615043 en Wikidata