A Pobra do Caramiñal
De 15Mpedia
(Redirigido desde «A Pobra do Caraminal (La Coruna)»)
A Pobra do Caramiñal | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Galicia | ||
Provincia | Provincia de A Coruña | ||
Comarca | Comarca del Barbanza | ||
Altitud | 0 m.s.n.m. | ||
Superficie | 32,51 km² | ||
Población | 9.290 hab. (2022) | ||
Densidad | 285,76 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pueblense (femenino), pueblense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.apobra.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
A Pobra do Caramiñal es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.290 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 10.035 |
2002 | 10.006 |
2003 | 10.010 |
2004 | 9.992 |
2005 | 9.951 |
2006 | 10.001 |
2007 | 9.923 |
2008 | 9.934 |
2009 | 9.878 |
2010 | 9.858 |
2011 | 9.726 |
2012 | 9.664 |
2013 | 9.646 |
2014 | 9.672 |
2015 | 9.623 |
2016 | 9.525 |
2017 | 9.440 |
2018 | 9.390 |
2019 | 9.338 |
2020 | 9.318 |
2021 | 9.291 |
2022 | 9.290 |
2023 | 9.227 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
- Véase también: Fusilados en A Pobra do Caramiñal y Fusilados de A Pobra do Caramiñal
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Rodríguez Casais | Fogonero, Do "Udondo" | 27 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de septiembre de 1936. | ||
Antonio Santos Fernández | Jornalero | 26 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de enero de 1938. | ||
Antonio Torres Rodríguez | Marinero, Do "Udondo | 25 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de septiembre de 1936. | ||
Benigno García Paz | Marinero | 29 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de enero de 1938. | ||
Cayetano Sánchez Rivero | Militar, Maquinista naval no "Baleares" | 17 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de diciembre de 1936. | ||
Constantino Vidal Fernández | Marinero | 5 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de junio de 1938. | ||
Francisco Caamaño Fernández | 3 diciembre 1907 | 3 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Francisco Mendoza Coto | 10 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Muñiz Regades | Militar | 18 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Bazarra Fernández | Camarero | 16 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de junio de 1937. | ||
José Millán Martínez | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Mínguez Castro | 8 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Naveiro Couso | 16 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Ramón Oubiña González | Carpintero | 22 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de septiembre de 1936. | ||
José Tomás Fernández Saavedra | Marinero, Tripulante do "Mar Cantábrico" | 9 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de julio de 1937. | ||
Juan Cameán San Isidro | 29 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Boo López | Cantero | 9 diciembre 1896 | 22 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de septiembre de 1936. | |
Manuel García Hermo | Sastre | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | ||
Manuel Hermo Vidal | Viajante | 16 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1937. | ||
Ramiro Figueirido Fernández | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramiro Figuerido Fernández | 16 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1937. | |||
Ramón Hermo Miranda | Militar | 18 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de agosto de 1936. | ||
Ramón Santiago Mariño | Marinero | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1939. | ||
Ramón Souto González | Carpintero, Alcalde, De Fene | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
Segundo González Dávila | Albañil | 22 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.apobra.com (sitio web)
- Puebla del Caramiñal en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q300525 en Wikidata