A Cañiza
De 15Mpedia
(Redirigido desde «A Caniza (Pontevedra)»)
A Cañiza | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de Pontevedra | |
Comarca | Comarca de Paradanta | |
Altitud | 570 m.s.n.m. | |
Superficie | 105,04 km² | |
Población | 5.115 hab. (2022) | |
Densidad | 48,7 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cañicense (femenino), cañicense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.caniza.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
A Cañiza es un municipio situado en la provincia de Pontevedra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.115 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.022 |
2002 | 6.919 |
2004 | 6.782 |
2005 | 6.747 |
2006 | 6.714 |
2007 | 6.696 |
2008 | 6.651 |
2009 | 6.583 |
2010 | 6.517 |
2011 | 6.461 |
2012 | 5.511 |
2013 | 5.416 |
2014 | 5.342 |
2015 | 5.230 |
2016 | 5.234 |
2017 | 5.233 |
2018 | 5.173 |
2019 | 5.180 |
2020 | 5.122 |
2021 | 5.115 |
2022 | 5.115 |
2023 | 5.090 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Pontevedra
- Véase también: Fusilados en A Cañiza y Fusilados de A Cañiza
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Albino Parada Costas | Propiedad | 18 diciembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1938. | ||
Antonio Mojón Vázquez | Maestro | 31 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1936. | ||
Benjamín Malvar García | 11 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1937. | |||
Carlos Justo y Velo | Practicante | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | ||
Enrique Souto González | 6 octubre 1914 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | ||
Eulogio Estévez Rodríguez | Militar | 20 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de diciembre de 1936. | ||
Jesús Eugenio Pérez Pérez | Maestro | 31 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1936. | ||
José Valeira Rocha | Chocolatero, Confitero | 21 septiembre 1912 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
José Valeiras Rocha | Confitero | 21 septiembre 1912 | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |
Justo Moure Giráldez | Industrial | 31 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1936. | ||
Tirso Servando Justino Gómez Freijido | 31 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |